25/11/2025 20:50
Avanzano Sala, Roma 1927, L84. E poi anche Active Network, Mantova, Fortitudo Pomezia e Pirossigeno Cosenza, in attesa che si conoscano gli esiti delle altre sfide dei sedicesimi di finale che impegneranno le restanti squadre di Serie A rimaste in corsa, ossia Feldi Eboli, Sandro Abate (di fronte nel derby campano) e Meta Catania.
Questo hanno detto le gare del terzo turno della Coppa della Divisione disputate oggi, che hanno visto le formazioni della massima serie vincere tutte fuori casa, coin l’unica eccezione della Roma 1927, capace di eliminare il Genzano grazie alle parate di Sarmiento ai calci di rigore. Il Sala capolista ci mette un tempo per battere l’Alta Futsal, la L84 fa suo il derby di Asti; l’Active passa a Torrita dopo che la squadra di casa era stata capace di stare a lungo sul pari, così come il Real Sesto, addirittura avanti sul mantova prima di venire superato nel finale. Poker della Fortitudo a Cagliari e Cosenza senza problemi a Marsala.
Nelle altre gare il Cornedo elimina l’Olympia Rovereto, il Futsal Prato vince nettamente a Fano con l’Eta Beta, così come fa lo Jesi a Potenza Picena; mentre Cures e Just Mola si regalano un martedì speciale mettendo fuori gioco Ortona e Castellana, squadre di categoria superiore.
Domani tocca a Team Giorgione-Villorba, all’Immacolata il posticipo tra Olimpia Regium e MestreFenice, il gioco dopo si gioca il derby di Eboli mentre bisognerà aspettare il 17 dicembre per assistere a quello siciliano tra Melilli e Meta.
COPPA DELLA DIVISIONE – TROFEO EMILIA-ROMAGNA
SEDICESIMI DI FINALE – GARA UNICA (oggi)
| 1 | ORANGE FUTSAL ASTI-L84 | 3-6 FINALE | QUALIFICATA: L84 | ||
| 2 | REAL SESTO-SAVIATESTA MANTOVA | 4-6 FINALE | QUALIFICATO: MANTOVA | ||
| 3 | FUTSAL CORNEDO-DOLOMITI ENERGIA OLYMPIA ROVERETO | 7-4 FINALE | QUALIFICATO: FUTSAL CORNEDO | ||
| 4 | TEAM GIORGIONE-FUTSAL VILLORBA | mercoledì 26 novembre, ore 20.30 | |||
| 5 | OLIMPIA REGIUM REGGIO EMILIA-MESTREFENICE | lunedì 8 dicembre, ore 16 | |||
| 6 | ETA BETA-FUTSAL PRATO | 0-5 FINALE | QUALIFICATO: FUTSAL PRATO | ||
| 7 | KAPPABI POTENZA PICENA-JESI | 2-10 FINALE | QUALIFICATO: JESI | ||
| 8 | FUTSAL TORRITA-ACTIVE NETWORK | 2-4 FINALE | QUALIFICATA: ACTIVE NETWORK | ||
| 9 | CURES-ORTONA | 5-3 FINALE | QUALIFICATO: CURES | ||
| 10 | ROMA 1927-GENZANO | 3-3 (7-5 d.c.r.) FINALE | QUALIFICATA: ROMA 1927 | ||
| 11 | CITTA' DI CAGLIARI-FORTITUDO POMEZIA | 1-4 FINALE | QUALIFICATA: FORTITUDO POMEZIA | ||
| 12 | FELDI EBOLI-SANDRO ABATE | martedì 9 dicembre, ore 20.30 | |||
| 13 | ALTA FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA | 2-6 FINALE | QUALIFICATO: SPORTING SALA CONSILINA | ||
| 14 | JUST MOLA-CASTELLANA | 4-2 FINALE | QUALIFICATO: JUST MOLA | ||
| 15 | MARSALA FUTSAL-PIROSSIGENO COSENZA | 1-8 FINALE | QUALIFICATA: PIROSSIGENO COSENZA | ||
| 16 | CITTA' DI MELILLI-META CATANIA | mercoledì 17 dicembre, ore 20 |
https://www.asdsportingsalaconsilina.it/
sportingsalaconsilinac5@gmail.com